युनिभर्सल बेलनाकार ग्राइन्डिङ मेसिन M1432B×1000 M1432B×1500 M1432B×2000 M1432B×3000
विशेषताहरु
1) विश्वव्यापी
2) सटीक
3) उच्च कठोरता संग
4) विश्वसनीय प्रदर्शन
निर्दिष्टीकरणहरू
मोडेल | UNIT | निर्दिष्टीकरणहरू | |||
M1432B × 1000 | M1432B × 1500 | M1432B×2000 | M1432B×3000 | ||
सामान्य क्षमता | |||||
केन्द्रहरू बीचको दूरी | mm | १००० | १५०० | २००० | 3000 |
केन्द्र उचाइ | mm | १८० | १८० | १८० | १८० |
Dia.Ground(OD) | mm | ८~३२० | ८~३२० | ८~३२० | ८~३२० |
Dia.Ground(ID) | mm | ३०~१०० | ३०~१०० | ३०~१०० | ३०~१०० |
अधिकतम लम्बाइ जमीन (OD) | mm | १००० | १५०० | २००० | 3000 |
अधिकतम लम्बाइ जमीन (आईडी) | mm | १२५ | १२५ | १२५ | १२५ |
कार्य टुक्रा को अधिकतम वजन | kg | १५० | १५० | १५० | १५० |
कार्यस्थल | |||||
घुमाउने कोण |
| +९० | +९० | +९० | +९० |
केन्द्र टेपर | MT | 4 | 4 | 4 | 4 |
स्पिन्डल गति | r/min | ५० हर्ट्ज: २५-२२० | ५० हर्ट्ज: २५-२२० | ५० हर्ट्ज: २५-२२० | ५० हर्ट्ज: २५-२२० |
व्हीलहेड |
| ||||
व्हील स्पिन्डल गति | r/min | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
ह्वीलहेड द्रुत यात्रा | mm | 50 | 50 | 50 | 50 |
अधिकतम यात्रा | mm | २४६ | २४६ | २०५ | २०५ |
घुमाउने कोण | ° | ±30° | ±30° | +१०° | +१०° |
ह्यान्ड फीड per.rev | mm | नराम्रो: 2.0 | नराम्रो: 2.0 | नराम्रो: 2.0 | नराम्रो: 2.0 |
ह्यान्ड फीड प्रति.ग्रा | mm | नराम्रो: ०.०१ | नराम्रो: ०.०१ | नराम्रो: ०.०१ | नराम्रो: ०.०१ |
पाङ्ग्राको अधिकतम आयाम (OD×W×ID) | mm | 400×50×203 | 400×50×203 | 400×50×203 | 400×50×203 |
आन्तरिक पीस | |||||
स्पिन्डल गति | r/min | 10000/15000 | 10000/15000 | 10000/15000 | 10000/15000 |
पाङ्ग्राको आयाम | mm | अधिकतम: ५०×२५×१३ | अधिकतम: ५०×२५×१३ | अधिकतम: 30×25×10 | अधिकतम: 30×25×10 |
तालिका |
| ||||
ह्यान्ड फिड प्रति rev। | mm | 6 | 6 | 6 | 6 |
तालिकाको अधिकतम घुमाउने कोण | ° | घडीको दिशामा: 3° | घडीको दिशामा: 3° | घडीको दिशामा: 2° | घडीको दिशामा: 2° |
तालिकाको अनुदैर्ध्य ट्र्याभर्स गति | m/min | ०.१~४ | ०.१~४ | ०.१~४ | ०.१~४ |
टेलस्टक | |||||
केन्द्र टेपर | MT | 4 | 4 | 4 | 4 |
Quill यात्रा | mm | 30 | 30 | 30 | 30 |
मोटर | |||||
व्हीलहेड मोटर पावर | Kw | ५.५ | ५.५ | ५.५ | ५.५ |
आन्तरिक पीस | Kw | १.१ | १.१ | १.१ | १.१ |
वर्कहेड मोटरको शक्ति | Kw | १.५ | १.५ | १.५ | १.५ |
मेसिन | |||||
सकल तौल | Kg | ५३०० | ६१०० | ७९०० | ९९०० |
प्याकिङ आयाम | mm | 3220×2000×2050 | 4220×2000×2050 | ५४०० × २००० × २०५० | 7390×2280×2050 |