CA6150 CA6250 हेभी ड्युटी तेर्सो खराद मेसिन
विशेषताहरू
१. हेडस्टकमा रहेका गाइड वे र सबै गियरहरू कडा र सटीक जमिनमा छन्।
२. स्पिन्डल प्रणाली उच्च कठोरता र शुद्धता छ।
३. मेसिनहरूमा शक्तिशाली हेडस्टक गियर ट्रेन, उच्च घुम्ने शुद्धता र कम आवाजमा सहज रूपमा चल्ने क्षमता छ।
४. एप्रनमा ओभरलोड सुरक्षा उपकरण प्रदान गरिएको छ।
५.पेडल वा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक ब्रेकिङ उपकरण।
६. सहनशीलता परीक्षण प्रमाणपत्र, परीक्षण प्रवाह चार्ट समावेश छ
निर्दिष्टीकरणहरू
मोडेल | CA6150 को परिचय CA6150B को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। CA6150C को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | CA6250 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। CA6250B को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। CA6250C को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | |
अधिकतम । ओछ्यानमाथि झुल्ने | ५०० मिमी | ||
अधिकतम .गाडीमाथि घुम्ने | ३०० मिमी | ||
अधिकतम .ग्यापमा स्विङ | —— | ७२० | |
प्रभावकारी अन्तराल लम्बाइ | —— | २१० | |
कार्य टुक्राको अधिकतम लम्बाइ | ७५०/१०००/१५००/२०००/२२००/३००० | ||
ओछ्यानको चौडाइ | ४०० मिमी | ||
घुमाउने उपकरणको खण्ड | २५×२५ मिमी | ||
स्पिन्डल | स्पिन्डल गति | १०-१४०० आरपीएम/१६-१४०० आरपीएम (२४ चरण) | |
धुरीमा प्वाल पार्नुहोस् | ५२ मिमी (ए सिरिज) ८० मिमी (बी श्रृंखला) १०५ मिमी सेल्सियस श्रृंखला) | ||
स्पिन्डल टेपर | (MT6)(Φ90 १:२०)[Φ११३:२०] | ||
फिड | दानाको संख्या | (६४ प्रकारका) (प्रत्येकका लागि) | |
मेट्रिक थ्रेडहरूको दायरा | (१-१९२ मिमी) (४४ प्रकारका) | ||
इन्च थ्रेडहरूको दायरा | (१-२४tpi) (२१ प्रकार) | ||
मोड्युल थ्रेडहरूको दायरा | ०.२५-४८ (मोड्युल ३९ प्रकार) | ||
व्यासयुक्त पिटक थ्रेडहरूको दायरा | १-९६DP (३७ प्रकारका) | ||
टेलस्टक | अधिकतम टेलस्टक स्पिन्डल यात्रा | १५० मिमी | |
टेलस्टक स्पिन्डल व्यास | ७५ मिमी | ||
टेलस्टकको टेपर | (एमटी५) | ||
मुख्य मोटर | ७.५ किलोवाट (१० एचपी) | ||
प्याकिङ | ७५०/१०००/१५००/२०००/२२००/३०००/४००० | २४४०/२६५०/३१५०/३६५०/४०३०/४८००/५६८०×११४०×१७५० | |
तौल (किलोग्राम) |
| GW उत्तर पश्चिम | |
७५० मिमी | २१७० २०६० | ||
१००० मिमी | २२६० २१४० | ||
१५०० मिमी | २४२० २२९० | ||
२००० मिमी | २७९० २६४० | ||
२२०० मिमी | २९४० २७९० | ||
३००० मिमी | ३४५० ३३०० | ||
४००० मिमी | ३७५० ३६०० |