MT3040/MT3050/MT3060 बेन्च ग्राइन्डर मेसिन
| मोडेल | MT3040 को परिचय | MT3050 को परिचय | MT3060 को परिचय | |
| मोटर | पावर (किलोवाट) | 4 | ५.५ | ७.५ |
|
| भोल्टेज (v) | ३८० | ३८० | ३८० |
| गति(rmp/मिनेट) | १७०० | १४२० | ९६० | |
| पाङ्ग्राको आकार(mm) | Φ४००x४०xφ१२७ | Φ५००x५०xΦ२०३ | Φ६००x७५xΦ३०५ | |
| चरण नम्बर | 3 | 3 | 3 | |
| काम कोटा (%) | १०० | १०० | १०० | |
| तापक्रम वृद्धि (℃) | 75 | 75 | 75 | |
आफ्नो सन्देश यहाँ लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्।






