PBS शृङ्खला बार र खण्ड शियर
विशेषताहरू
हातले काट्ने मेसिन
पाता धातु, फ्ल्याट स्टील र गोलो/वर्ग/कोणीय स्टील बार र टी-बीम स्टीलको लागि कडा बहुमुखी कटर
कडा उचाइ-समायोज्य प्वाल-डाउन
निर्दिष्टीकरणहरू
| निर्दिष्टीकरण | PBS-8 का एपिसोड (1) | PBS-७ | PBS-9 का एपिसोड (1) | |
| क्षमता (मिमी) | गोलो स्टील | 16 | 22 | 22 |
|
| वर्गाकार स्टील | 16 | 20 | 20 |
| (हल्का स्टील) | फ्ल्याट स्टील | १००×१० | ९०×१४ | ९०×१४ |
|
| कोण स्टील | ४०×६ | ६०×७ | ६०×७ |
|
| टी-स्टेल | ४०×६ | ६०×७ | ६०×७ |
|
| प्लेट स्टील | 8 | 10 | 10 |
| शरीर प्याकिङ आकार (सेमी) | ६६×२८×६१ | ९९×४०×६६ | ११०×३६×९२ | |
| ह्यान्डल प्याकिङ आकार (सेमी) | १२०×१६×१२ | १२४×३.३×७.४ | १२०×१६×१२ | |
| उत्तर-पश्चिम/गिलाट(किलोग्राम) | ४५/५२ | ९६/१११ | १३०/१५८ | |
आफ्नो सन्देश यहाँ लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्।






